| Heiti | Trivnaðarkanning til Sjúkrahúsverkið | ||
| Nr. | 10457 | ||
| Útboðsformur | Útboð | ||
| Stutt lýsing | Sjúkrahúsverkið skal gera eina umfatandi trivnaðarkanning, fyri at meta um trivnaðin hjá starvsfólkunum á teimum trimum sjúkrahúsunum. Trivnaðarkanningin skal vera við til at geva eina mynd á øllum stigum (niveau’um) av trivnaðinum hjá starvsfólkunum í Sjúkrahúsverkinum. Harafturat skal trivnaðarkanningin nýtast sum eitt strategiskt amboð til at varðveita og styrkja Sjúkrahúsverkið sum eitt dragandi og virkið arbeiðspláss, har trivnaður er í hásæti. | ||
| Lýsing |
Sí viðfest skjal. |
||
| Slag | Tænastur |
||
| Bólkur | Tænasta | ||
| Veitingarstaður | Tórshavn | ||
| Veitingardagur | 18-09-2024 | ||
| Vekting |
Prísur 50% og góðska 50%. |
||
| Støða | Avgreitt | ||
| Kunngjørt | 10-04-2024 | ||
| Spurnarfreist | 24-04-2024 12:00 | ||
| Innlatingarfreist | 01-05-2024 12:00 | ||
| Útboð latast upp | 02-05-2024 08:00 | ||
| Vinnari kunngerðast | 22-05-2024 | ||
| Útbjóðari | Sjúkrahúsverkið | ||
| Bústaður |
J. C. Svabosgøta 41-49, 100 Tórshavn |
||
| Kontaktpersónur | Elin Jacobsen | ||
| Telefon | 213973 | ||
| Teldupostur | hr@ls.fo | ||
| Rættingar og viðmerkingar |
Veitingardagurin er broyttur frá 01.10.2024 til 18.09.2024. |
||
| Útboðsvinnari | A/S Ennova | ||
| Tilboðsprísur | 195.000 u/mvg | ||
| Tilboðsveitarar |
A/S Ennova, VRG, Jón Joensen, spyr.fo og Lóður |
||
| Viðheft skjøl |
|
||
| Stovnað av | Kim@gjaldstovan.fo - 4/10/2024 2:19:05 PM | ||
| Seinast broytt av | Kim@gjaldstovan.fo - 5/22/2024 8:36:47 AM | ||
Gjaldstovan | Kvíggjartún 1 | FO-160 Argir | Tel: +298 35 24 00 | Fax: +298 35 24 01 | gjaldstovan@gjaldstovan.fo | EAN 5797100000010 | V-tal 343269